Result
【中学生】 U16 Category
2018年度
日程 | 大会名 | 結果 |
2018.12.15-16 | 第28回ジュニア親善アイスホッケー長野大会 中学生の部 | 準優勝 |
2018.11.17-18 | 第30回 秋季神奈川県小中学生アイスホッケー選手権大会 | 準優勝 |
2018.4.21-22 | 第29回 春季神奈川県小中学生・女子アイスホッケー選手権大会 | 準優勝 |
2017年度
日程 | 大会名 | 結果 |
2017.12.16-17 | 第27回ジュニア親善アイスホッケー長野大会 中学生の部 | 優勝 |
2017.10.29 | 第28回 秋季神奈川県小中学生アイスホッケー選手権大会 中学生の部 | 準優勝 |
2017.8.5-6 | 第17回山梨県ジュニアアイスホッケーサマー大会 中学生の部 | 準優勝 |
2017.4.22-23 | 第27回神奈川県春季小中学生・女子アイスホッケー選手権大会 | 準優勝 |
2016年度
日程 | 大会名 | 結果 |
2016.12.10-11 | 第15回ジュニアアイスホッケー小瀬大会【中学生の部】 | 第三位 |
2016.10.22-23 | 第27回 横浜市長杯小中学生アイスホッケー選手権大会 | 準優勝 |
2016.9.10-11 | アクアカップ | 準優勝 |
【高学年】 U12 Category
2018年度
日程 | 大会名 | 結果 |
2018.11.17-18 | 第30回 秋季神奈川県小中学生アイスホッケー選手権大会 | 優勝 |
2018.4.21-22 | 第29回 春季神奈川県小中学生・女子アイスホッケー選手権大会 | 優勝 |
2017年度
日程 | 大会名 | 結果 |
2018.1.20-21 | 第27回ジュニア親善アイスホッケー長野大会 高学年の部 | 準優勝 |
2017.10.29 | 第28回 秋季神奈川県小中学生アイスホッケー選手権大会 高学年の部 | 準優勝 |
2017.8.5-6 | 第17回山梨県ジュニアアイスホッケーサマー大会 高学年の部 | 優勝 |
2017.4.22-23 | 第27回神奈川県春季小中学生・女子アイスホッケー選手権大会 | 優勝 |
2016年度
日程 | 大会名 | 結果 |
2017.2.26 | 第3回横浜ダービー | 勝利 |
2017.1.21-22 | 2017ジュニア親善アイスホッケー長野大会 | BEST4 |
2016.10.22-23 | 第27回 横浜市長杯小中学生アイスホッケー選手権大会 | 準優勝 |
【低学年】 U9 Category
2018年度
日程 | 大会名 | 結果 |
2018.11.13・23 | 第30回 秋季神奈川県小中学生アイスホッケー選手権大会 | 優勝 |
2018.4.21-22 | 第29回 春季神奈川県小中学生・女子アイスホッケー選手権大会 | 準優勝 |
2017年度
日程 | 大会名 | 結果 |
2017.11.23 | 第28回 秋季神奈川県小中学生アイスホッケー選手権大会 低学年の部 | 準優勝 |
2017.8.5-6 | 第17回山梨県ジュニアアイスホッケーサマー大会 低学年の部 | 優勝 |
2017.4.29 | 第27回神奈川県春季小中学生・女子アイスホッケー選手権大会 | 優勝 |
2016年度
日程 | 大会名 | 結果 |
2016.10.22 | 第27回 横浜市長杯小中学生アイスホッケー選手権大会 | 優勝 |
【試合限定カテゴリー】 Rimited Category
2016年度
日程 | 大会名 | 結果 | 参加メンバー |
2017.3.4-5 | グレスケカップ | BEST8 | 4年生以下 |
2016.11.12-13 | 第11回 帝産カップ Bプール | BEST4 | 3・4年生 |